系统规格
产品参数 | 价值观 |
---|---|
时间窗 | 高达192,000 ns |
每条痕迹点 | 每日多至 30,000 |
堆叠 | 2048(Ultra接收器为65,536) |
采样 | 数字等效时间采样(DETS) |
数据质量保证 | 主动温度和电压补偿 |
脉冲重复频率(PRF) | 可变,最高100 kHz |
时间采样增量(硬件) | 5 ps |
低频硬件规格
低频天线
产品参数 | 12.5兆赫 | 25兆赫 | 50兆赫 | 100兆赫 | 200兆赫 |
---|---|---|---|---|---|
尺寸(cm) | 736×14×5 | 368×14×5 | 184×14×5 | 92×14×5 | 46×14×5 |
尺寸(英寸) | 289.8×5.5×2.0 | 144.9×5.5×2.0 | 72.4×5.5×2.0 | 36.2×5.5×2.0 | 18.1×5.5×2.0 |
重量 | 7.2公斤(15.9磅) | 3.6公斤(7.9磅) | 1.8公斤(4.0磅) | 1.2公斤(2.6磅) | 0.8公斤(1.8磅) |
元素 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
喂 | Center | Center | Center | Center | Center |
连接器型 | 并行 | 并行 | 并行 | 并行 | 并行 |
发射器和接收器
产品参数 | 遥控器 | 接收器(专业版) | 接收器(超) |
---|---|---|---|
工作温度 | -40℃至+ 60℃(-40℉至+ 140℉) | -40℃至+ 60℃(-40℉至+ 140℉) | -40℃至+ 60℃(-40℉至+ 140℉) |
重量 | 2.8公斤(6.2磅) | 2.8公斤(6.2磅) | 3.4公斤(7.5磅) |
尺寸 | 260×150×110毫米(10.2×5.9×4.3英寸) | 260×150×110毫米(10.2×5.9×4.3英寸) | 260×207×110毫米(10.2×8.1×4.3英寸) |
能量消耗 | 150 mA @ 12V | 100 mA @ 12V | 500 mA @ 12V |
电缆接口 | 光纤 | 光纤 | 光纤 |
低电量警告 | 在10.2 V时 | 在10.2 V时 | 在10.2 V时 |
主动补偿 | -40℃至+ 60℃(-40℉至+ 140℉) | -40℃至+ 60℃(-40℉至+ 140℉) | -40℃至+ 60℃(-40℉至+ 140℉) |
接收器灵敏度 | N / A | 1.5uV低压 | 0.79uV lsb。 至31.7uV lsb(用户可编程) |
资料记录 | N / A | 16位 | 32位 |
高频硬件规格
高频换能器
产品参数 | 250兆赫 | 500兆赫 | 1000兆赫 |
---|---|---|---|
尺寸(cm) | 20×38×38 | 16×23×23 | 12×15×15 |
尺寸(英寸) | 7.9×14.5×14.5 | 6.5×9.1×9.1 | 4.7×5.9×5.9 |
重量 | 3.0公斤(6.6磅) | 1.2公斤(2.6磅) | 0.6公斤(1.3磅) |
元素 | 电阻偶极子 | 电阻偶极子 | 电阻偶极子 |
喂 | 中心平衡 | 中心平衡 | 中心平衡 |
连接器型 | 金属电缆 | 金属电缆 | 金属电缆 |
钻孔GPR硬件规格
钻孔天线 | 50兆赫 | 100兆赫 | 200兆赫 |
---|---|---|---|
长度 | 1.84 m(73英寸) | 1.44 m(57英寸) | 1.21 m(48英寸) |
重量 | 1.3公斤 | 1.1公斤 | 0.9公斤 |
规格 | 值 |
---|---|
钻孔天线直径 | 29毫米(1.125英寸) |
最小钻孔直径 | 33毫米(1.25英寸) |
钻孔电缆长度 | 30 m(100英尺) |
钻孔分离 | 2到20米 |
电池规格
产品参数 | 价值观 |
---|---|
发射器和接收器电池 (用于12.5、25、50、100、200 MHz天线) |
12伏,2.3 AH,0.8千克(1.8磅) 182×24×62毫米(7.2×0.9×2.4英寸) |
拖曳模式皮带电池 |
12伏,9 AH,2.6千克(5.7磅) 160×80×100毫米(6.3×3.1×3.9英寸) |
灰色SmartCart电池 |
12伏,9 AH,3.6千克(7.9磅) 240×190×110毫米(9.4×7.5×4.3英寸) |
电池充电器 (用于皮带和灰色SmartCart电池) |
交流电源输入:100-240V,1.5A,50 / 60Hz 输出:12伏@ 3安培 |
DVL规格
产品参数 | 价值观 |
---|---|
长度 | 24厘米(9.5英寸) |
宽度 | 24厘米(9.5英寸) |
深度 | 6.8厘米(2.7英寸) |
重量 | 2.75公斤(6.1磅) |
屏幕 |
8.0英寸对角线,高可见度,阳光下可读的LCD彩色显示屏 电阻式触摸屏(可以带或不带手套使用) 可调背光 1500 NIT和800:1对比度 |
无线耳机 | 集成模块:Wi-Fi(IEEE 802.11 b,g,n) |
综合全球导航卫星系统 | 接收GPS / GLONASS(+/- 10m) |
音频 | 内置扬声器– 85dBA扬声器,带音量控制 |
存储解决方案 | 内部8 GB |
CPU速度 | 四核,800 MHz |
端口 | USB,RS232、2个15针GPR端口,里程表,电源 |
温度与环境 |
坚固,环保的装置和连接件。 防护等级(IP):根据IEC 65达到IP60529 相对湿度操作(非冷凝):10–90% 工作温度范围:-30至50℃ |
法规规格 |
EMC–FCC,CE,IC,ACA,RSM 安全–TUV,CE |